| مظهره: | الكرات البنية السوداء | الحجم: | 2-4ملم |
|---|---|---|---|
| المواد العضوية: | ≥50% | حمض الهيوميك ((القاعدة الجافة): | ≥30٪ |
| حمض أميني: | ≥10٪ | النيتروجين: | ≥12٪ |
| P2O5: | ≥2٪ | K2O: | ≥1٪ |
| رُطُوبَة: | ≤5٪ | الرقم الهيدروجيني: | 2.5-5.5 |
| إبراز: | الأسمدة العضوية الحبيبية,محسن للتربه,كرات حمض الهمينو,Soil Conditioner,Humino Acid Balls |
||
1) كرات حمض الهيموني الشمسية لديها القدرة القوية على حل البوتاسيوم والفوسفور والقدرة على تثبيت النيتروجين البيولوجي.
2) يمكن أن يمنع صلابة التربة ، وتحسين نوعية المحاصيل وزيادة محصول المحاصيل ، إلخ.
3) يحتوي على عدد كبير من الإنزيمات النشطة بيولوجيا متعددة التي يمكن أن توفر كمية كبيرة من المواد النشطة للمحاصيل.